|  | ||||||
|  | ||||||
| 
 | 
 
微信扫一扫
在线技术支持
 
微信扫一扫
访问视频号


| PS3651A-T41 | PS3651A-T42 | |
| 显示屏类型 | TFT真彩LCD | TFT真彩LCD | 
| 显示屏尺寸 | 12.1英寸 | 12.1英寸 | 
| 显示颜色 | 262,144色 | 262,144色 | 
| 分辨率(像素) | 1024 × 768像素(XGA) | 1024 × 768像素(XGA) | 
| 背光灯 | CA5-BLU12XGA-01 (可更换) | CA8-BLU12XGA-01(可更换) *1 | 
| 显示器寿命 | 50,000小时 (环境温度:25oC,湿度:65%RH) | 50,000小时 (环境温度:25oC,湿度:65%RH) | 
| 背光灯寿命 | 50,000小时以上 (在25oC的环境温度下连续工作直到亮度降低至原来的50%或开始闪烁) |  60,000小时以上 (在25oC的环境温度下连续工作直到亮度降低至原来的50%或开始闪烁) | 
| 点距 | 0.24 × 0.24 mm | 0.24 × 0.24 mm | 
| 面板开孔尺寸 | W301.5 × H227.5 mm | W301.5 × H227.5 mm | 
| 外形尺寸 | W313 × H239 × D60 mm | W313 × H239 × D60 mm | 
| 亮度控制 | 4级(软件调节) | 4级(软件调节) | 
| 支持的操作系统 | Windows® XP / Windows® XP Embedded | Windows® XP / Windows® XP Embedded | 
| CPU | ULV Intel Celeron® M (600MHz) |  ULV Intel Celeron® M (1GHz) | 
| L2缓存 | 512KB(CPU内嵌) | 512KB(CPU内嵌) | 
| 主内存*2 | DDR SDRAM (PC2700) 1插槽(最大1GB) | DDR SDRAM (PC2700) 1插槽(最大1GB) | 
| 芯片组 | Intel 855GME + ICH4 | Intel 855GME + ICH4 | 
| 图形加速器 | Intel 855GME GMCH内嵌 | Intel 855GME GMCH内嵌 | 
| 显存 | 最大64MB(使用Windows®时)UMA型 | 最大64MB(使用Windows®时)UMA型 | 
| BIOS | Phoenix® FirstBIOS Embedded Pro | Phoenix® FirstBIOS Embedded Pro | 
| 触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | 电阻式(模拟) | 
| 触摸面板分辨率 | 1024 × 1024 | 1024 × 1024 | 
| 硬盘*3 | 40GB(并行ATA100) | 60GB(串行ATA 1.0) | 
| 接口 | 串口 × 1 | 串口 × 1 | 
| 以太网: 10BASE-T / 100BASE-TX × 2 | 以太网: 10BASE-T/100BASE-TX × 1 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T × 1  | |
| 侧面: USB 2.0 × 4 | 侧面: USB 2.0 × 4 | |
| 前置: USB 1.1× 1 | 前置: USB 1.1× 1 | |
| RAS × 1(9针D-Sub凹型) | RAS × 1(9针D-Sub凹型) | |
| Audio × 1(扬声器输出) | Audio × 1(扬声器输出) | |
| PCMCIA × 1(Type II、Type III。兼容CARD BUS。不包含视频缩放、音频功能。) | PCMCIA × 1(Type II。兼容CARD BUS。不包含视频缩放、音频功能。) | |
| 扩展插槽 | 否 | 否 | 

1) 背光灯
PS3651A-T42与PS3651A-T41背光灯类型不同。请注意适用于PS3651A-T41的背光灯不能在PS3651A-T42上使用。
2) 主内存
可安装1根PC2700 200针 DDR333 SO-DIMM内存。Pro-face提供3种类型的内存:PSA-DDR256(256MB)、PSA-DDR512(512MB)和PSA-DDR1G(1GB)。可从中选择1根插入内存插槽。
3) 硬盘
PS3651A-T42与PS3651A-T41使用的硬盘类型不同。具体型号如下。
| 操作系统类型 | PS3651A-T41 | PS3651A-T42 | 
| WinXP多语言版 | PS365xA-HD40-WXP/ML-BLD | PS365xA-HD60-WXP/ML-BLD | 
4) Windows XP Embedded CF卡的兼容性
由于程序类型不同,用于PS3651A-T41的Windows XP Embedded CF卡不能在PS3651A-T42上使用。
| ↑返回顶端 | ← 返回上一页 | 
|  | 
|  | 
| 常见问题 | 个人信息保护 | 关于知识产权 | 使用条款 | 
| 版权 (C) 2005- 
Schneider Electric Japan Holdings Ltd.,和普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司版权所有,保留所有权利。  沪ICP备05028659号-3 |